南京地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (林场 5:50-23:00 | 秣周东路 5:40-23:10)
往 秣周东路 方向 | 往 林场 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
林场 | 5:50 | 23:00 | —— | —— |
星火路 | 5:53 | 23:03 | 6:21 | 0:19 |
东大成贤学院 | 5:55 | 23:05 | 6:19 | 0:17 |
泰冯路 | 5:58 | 23:08 | 6:16 | 0:15 |
天润城 | 6:00 | 23:10 | 6:14 | 0:12 |
柳洲东路 | 6:03 | 23:13 | 6:11 | 00:09 |
上元门 | 6:07 | 23:17 | 6:07 | 00:05 |
五塘广场 | 6:09 | 23:17 | 6:05 | 00:03 |
小市 | 6:12 | 23:22 | 6:02 | 00:00 |
南京站 | 6:00 | 23:24 | 6:00 | 23:58 |
南京林业大学·新庄 | 6:03 | 23:27 | 6:07 | 23:55 |
鸡鸣寺 | 6:06 | 23:31 | 6:04 | 23:51 |
浮桥 | 6:08 | 23:33 | 6:01 | 23:49 |
大行宫 | 6:00 | 23:35 | 6:00 | 23:47 |
常府街 | 6:02 | 23:37 | 6:15 | 23:44 |
夫子庙 | 6:04 | 23:39 | 6:13 | 23:42 |
武定门 | 6:06 | 23:42 | 6:10 | 23:40 |
雨花门 | 6:08 | 23:44 | 6:08 | 23:38 |
卡子门 | 6:10 | 23:46 | 6:06 | 23:36 |
大明路 | 6:00 | 23:48 | 6:04 | 23:34 |
明发广场 | 6:02 | 23:50 | 6:02 | 23:31 |
南京南站 | 6:04 | 23:53 | 6:00 | 23:29 |
宏运大道 | 6:06 | 23:55 | 5:57 | 23:27 |
胜太西路 | 6:09 | 23:58 | 5:54 | 23:24 |
天元西路 | 6:12 | 0:01 | 5:51 | 23:21 |
九龙湖 | 6:15 | 0:04 | 5:48 | 23:18 |
诚信大道 | 6:18 | 0:07 | 5:45 | 23:15 |
东大九龙湖校区 | 6:20 | 0:09 | 5:43 | 23:13 |
秣周东路 | —— | —— | 5:40 | 23:10 |
想来个舒心又省钱的高性价比游吗? 加欣欣小海微信:cncncom2009 咨询哦