2022年1月13日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
高风险 | 陕西省(3个) | 西安市(3个) | 莲湖区 | 桃园路街道西安航空学院(沣惠校区) | 1.3 | 12.20起集中隔离 | 12.12起 西安市 | 12.1起 西安市 |
雁塔区 | 长延堡街道 | 1.3 | 12.15起集中隔离 | |||||
小寨路街道长安大学社区 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
中风险 | 陕西省(37个) | 西安市(37个) | 雁塔区 | 大雁塔街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | 12.12起 西安市 | 12.1起 西安市 |
等驾坡街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
电子城街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
杜城街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
小寨路街道(不含长安大学社区) | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
漳浒寨街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
碑林区 | 柏树林街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
太乙路街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
文艺路街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
张家村街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
长安路街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
灞桥区 | 洪庆街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
席王街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
新城区 | 韩森寨街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
太华路街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
西一路街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
莲湖区 | 北关街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
红庙坡街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
土门街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
枣园街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
桃园路街道(不含西安航空学院) | 1.3 | 12.20起集中隔离 | ||||||
未央区 | 谭家街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
未央宫街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
徐家湾街道 | 1.3 | 12.20起集中隔离 | ||||||
长安区 | 郭杜街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
韦曲街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
高新区 | 鱼化寨街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
丈八街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
五星街道 | 1.3 | 12.20起集中隔离 | ||||||
细柳街道 | 1.3 | 12.20起集中隔离 | ||||||
西咸新区 | 沣东新城三桥街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
上林街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
王寺街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
秦汉新城渭城街道 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | ||||||
沣东新城斗门街道 | 1.3 | 12.20起集中隔离 | ||||||
曲江新区 | 保利春天里社区 | 12.29 | 12.15起集中隔离 | |||||
浐灞生态区 | 长乐坡社区 | 12.29 | 12.15起集中隔离 |
陕西其他低风险地区来福州无需隔离
想来个舒心又省钱的高性价比游吗? 加欣欣小海微信:cncncom2009 咨询哦